Alfa Club Cuore Svizzera


Direkt zum Seiteninhalt

Kartrenne

Bilder / Berichte > 2004

Kartrennen 2004


Das diesjährige Kartrennen fand wieder in Kägiswil statt. Wir trafen eine erweiterte Streckenführung gegenüber letztes Jahr an.

Modus

je die beste Runde aus 2 Qualifikationsläufen werden addiert
die ersten 6 mit der besten Gesamtzeit qualifizieren sich für den Final

Resultate der Vorläufe

Rang Name Kart Nr. Zeit 1. Lauf Kart Nr. Zeit 2. Lauf Zeit total
1 Robbio Raphael * 6 39.92 6 39.00 78.92
2 Senn Robert 6 39.64 6 39.43 79.07
3 Senn Marcel 2 40.79 2 39.85 80.64
4 Portmann Oliver 9 41.74 8 40.21 81.86
5 Forlaschi Angelo 5 42.27 5 41.45 83.72
6 Käslin Ernst 8 42.84 9 42.42 85.26
7 Pisan Markus 6 43.98 8 44.20 88.18
8 Eyer Martin 5 45.37 6 43.72 89.09
9 Lo Stritto Christian 9 45.47 2 43.9 89.37
10 Michel Kurt 8 45.65 2 44.10 89.75
11 Ming Beppi 9 45.53 9 44.69 90.22
12 Wyrsch Kurt 8 48.20 5 44.80 93.00
13 Eyer Hugo 5 49.19 9 46.25 95.44
14 Ming Walti 2 43.46

Resultate des Finallaufes
* startete ausser Konkurrenz

Rang Name Kart Nr. Zeit 1. Lauf
Robbio Raphael * 8 39.93
1 Senn Robert 5 40.10
2 Forlaschi Angelo 9 40.37
3 Portmann Oliver 6 40.43
4 Senn Marcel 7 40.75
5 Käslin Ernst 2 41.61

v.l.n.r. Forlaschi Angolo, Senn Robert, Portmann Oliver und Robbio Raphael (ausser Konkurrenz)




Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü