Hauptmenü
Bilder / Berichte > 2003
Kartrennen 2003
Das diesjährige Kartrennen fand auf einer neuen Strecke in Kägiswil statt.
Modus
je die beste Runde aus 2 Qualifikationsläufen werden addiert
die ersten 5 mit der besten Gesamtzeit qualifizieren sich für den Final















Resultate der Vorläufe
| Rang | Name | Kart Nr. | Zeit 1. Lauf | Kart Nr. | Zeit 2. Lauf | Zeit total |
| 1 | Senn Robert | 7 | 34.91 | 6 | 35.14 | 70.05 |
| 2 | Senn Marcel | 6 | 35.71 | 8 | 34.80 | 70.51 |
| 3 | Forlaschi Angelo | 1 | 35.95 | 4 | 35.21 | 71.16 |
| 4 | Küchler Urs | 7 | 36.95 | 4 | 36.54 | 73.19 |
| 5 | Käslin Ernst | 8 | 36.89 | 8 | 36.37 | 73.35 |
| 6 | Schneider Andreas | 8 | 37.15 | 7 | 36.71 | 73.86 |
| 7 | Schmid Christian | 1 | 37.36 | 6 | 37.70 | 75.06 |
| 8 | Eyer Martin | 8 | 39.14 | 6 | 38.88 | 78.02 |
| 9 | Pisan Markus | 1 | 41.06 | 8 | 38.67 | 79.73 |
| 10 | Ming Beppi | 9 | 41.99 | 4 | 39.69 | 81.68 |
| 11 | Michel Kurt | 4 | 41.90 | 9 | 40.22 | 82.12 |
| 12 | Wyrsch Kurt | 6 | 43.02 | 7 | 41.30 | 84.32 |
| 13 | Eyer Hugo | 7 | 42.91 | 7 | 41.75 | 84.66 |
Resultate des Finallaufes
| Rang | Name | Kart Nr. | Zeit 1. Lauf |
| 1 | Forlaschi Angelo | 8 | 34.89 |
| 2 | Senn Robert | 6 | 35.02 |
| 3 | Senn Marcel | 7 | 35.31 |
| 4 | Käslin Ernst | 4 | 36.64 |
| 5 | Küchler Urs | 9 | 37.57 |
v.l.n.r. Forlaschi Angolo, Senn Robert, Portmann Oliver und Robbio Raphael (ausser Konkurrenz)